気まぐれ競馬予想 2026.02.22
📝 予想概要
- 本人の競馬の知識はほぼない(賭け方の違いも怪しい)
- JRA-VANのデータを元に競馬予測をするシステムをAI任せで開発中(だいたいClaude Code)
- どういう仕組みで予測されているかあまりわかっていない(そのうち理解したい)
- 単勝・複勝・馬連・ワイドはいける、枠連・三連単・三連複はまだ怪しい、らしい
- システム的に怪しいし、本人の競馬知識もシステムへの理解もないので、全部は賭けていない
✅ 予想結果
- 🎯 的中 3件 / 43件 (6.98%)
- 🔁 回収率 51.7%
- 💸 投資 4,300 円
- 💵 払戻 2,200 円
📊 全結果
| 的中 | 場所 | レース | 賭け方 | 組み合わせ | 予測確率 | EV | 購入 | 払戻 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 単勝 | 10 | 13.7% | 1.52 | 100円 | 0円 | 3 | 5 | 15 | |
| 東京 | 1R | 複勝 | 16 | 3.5% | 2.12 | 100円 | 0円 | 3 | 5 | 15 | |
| 東京 | 5R | ワイド | 1 - 5 | 23.4% | 2.62 | 100円 | 0円 | 1 | 7 | 2 | |
| 東京 | 5R | ワイド | 1 - 9 | 25.5% | 2.62 | 100円 | 0円 | 1 | 7 | 2 | |
| 東京 | 6R | 単勝 | 7 | 21.2% | 1.52 | 100円 | 0円 | 4 | 9 | 1 | |
| 東京 | 6R | 単勝 | 8 | 20.4% | 2.00 | 100円 | 0円 | 4 | 9 | 1 | |
| 東京 | 6R | 単勝 | 9 | 19.4% | 2.54 | 100円 | 0円 | 4 | 9 | 1 | |
| 🎯 | 東京 | 6R | ワイド | 1 - 9 | 18.6% | 1.64 | 100円 | 710円 | 4 | 9 | 1 |
| 東京 | 8R | 単勝 | 13 | 12.3% | 1.61 | 100円 | 0円 | 6 | 11 | 7 | |
| 東京 | 8R | ワイド | 1 - 2 | 11.6% | 1.56 | 100円 | 0円 | 6 | 11 | 7 | |
| 東京 | 8R | ワイド | 1 - 13 | 11.9% | 1.60 | 100円 | 0円 | 6 | 11 | 7 | |
| 東京 | 9R | 単勝 | 5 | 25.9% | 2.56 | 100円 | 0円 | 3 | 8 | 6 | |
| 東京 | 9R | 単勝 | 8 | 18.2% | 1.64 | 100円 | 0円 | 3 | 8 | 6 | |
| 東京 | 9R | ワイド | 1 - 5 | 18.2% | 1.85 | 100円 | 0円 | 3 | 8 | 6 | |
| 東京 | 10R | 単勝 | 4 | 11.1% | 1.62 | 100円 | 0円 | 8 | 3 | 14 | |
| 東京 | 10R | 単勝 | 5 | 27.0% | 3.69 | 100円 | 0円 | 8 | 3 | 14 | |
| 東京 | 10R | 単勝 | 6 | 10.4% | 1.53 | 100円 | 0円 | 8 | 3 | 14 | |
| 東京 | 10R | 単勝 | 7 | 19.0% | 2.76 | 100円 | 0円 | 8 | 3 | 14 | |
| 東京 | 10R | 単勝 | 14 | 19.4% | 2.85 | 100円 | 0円 | 8 | 3 | 14 | |
| 東京 | 11R | 複勝 | 11 | 6.9% | 2.50 | 100円 | 0円 | 12 | 14 | 9 | |
| 阪神 | 3R | 単勝 | 3 | 19.9% | 1.79 | 100円 | 0円 | 11 | 8 | 9 | |
| 阪神 | 4R | 単勝 | 8 | 12.7% | 1.71 | 100円 | 0円 | 6 | 13 | 9 | |
| 阪神 | 5R | 単勝 | 11 | 17.3% | 1.68 | 100円 | 0円 | 13 | 6 | 11 | |
| 阪神 | 6R | 単勝 | 10 | 20.2% | 2.51 | 100円 | 0円 | 11 | 5 | 8 | |
| 阪神 | 7R | 単勝 | 8 | 19.3% | 2.62 | 100円 | 0円 | 3 | 6 | 7 | |
| 阪神 | 12R | 単勝 | 5 | 17.0% | 1.61 | 100円 | 0円 | 11 | 15 | 6 | |
| 小倉 | 2R | 単勝 | 11 | 15.4% | 2.08 | 100円 | 0円 | 10 | 18 | 13 | |
| 小倉 | 2R | 単勝 | 18 | 21.9% | 1.77 | 100円 | 0円 | 10 | 18 | 13 | |
| 小倉 | 2R | ワイド | 10 - 11 | 13.0% | 1.66 | 100円 | 0円 | 10 | 18 | 13 | |
| 小倉 | 2R | ワイド | 11 - 16 | 14.7% | 1.59 | 100円 | 0円 | 10 | 18 | 13 | |
| 🎯 | 小倉 | 2R | ワイド | 13 - 18 | 18.4% | 1.69 | 100円 | 560円 | 10 | 18 | 13 |
| 小倉 | 2R | ワイド | 15 - 16 | 15.5% | 1.75 | 100円 | 0円 | 10 | 18 | 13 | |
| 小倉 | 2R | ワイド | 16 - 18 | 19.0% | 1.61 | 100円 | 0円 | 10 | 18 | 13 | |
| 小倉 | 3R | 単勝 | 11 | 17.6% | 2.04 | 100円 | 0円 | 1 | 4 | 11 | |
| 小倉 | 4R | 単勝 | 2 | 18.6% | 1.62 | 100円 | 0円 | 4 | 12 | 1 | |
| 🎯 | 小倉 | 5R | 単勝 | 2 | 17.6% | 1.95 | 100円 | 930円 | 2 | 13 | 6 |
| 小倉 | 5R | 単勝 | 6 | 23.7% | 3.08 | 100円 | 0円 | 2 | 13 | 6 | |
| 小倉 | 8R | 単勝 | 5 | 14.7% | 1.92 | 100円 | 0円 | 3 | 5 | 13 | |
| 小倉 | 8R | 単勝 | 9 | 18.4% | 1.87 | 100円 | 0円 | 3 | 5 | 13 | |
| 小倉 | 9R | 単勝 | 1 | 19.6% | 1.66 | 100円 | 0円 | 5 | 9 | 8 | |
| 小倉 | 10R | 単勝 | 15 | 17.9% | 1.61 | 100円 | 0円 | 9 | 15 | 11 | |
| 小倉 | 12R | 単勝 | 7 | 21.5% | 2.10 | 100円 | 0円 | 18 | 15 | 17 | |
| 小倉 | 12R | ワイド | 7 - 17 | 14.3% | 1.56 | 100円 | 0円 | 18 | 15 | 17 |
✏️ 反省会レポート(Codex)
1. 総括
一番わかりやすく言うと、
単勝を強く買いすぎた日に、単勝モデルが外れ、しかも当たりの払戻まで目減りした
これです。
もう少し分解すると、
- 単勝モデルが勝率を高く見積もりすぎた
- EVの高い買い目を高く評価しすぎた
- 同一レースに買い目を寄せてリスクを膨らませた
- 実際の払戻は予測時想定よりかなり低かった
この4つが重なって、6.98% / 51.7% になった、という理解が最も自然です。
2. 悪かった点
(1) 単勝が大きく崩れた
特に重要なのは、単勝29件の予測確率合計が 約5.31勝あったことです。
つまりモデル感覚では「この日は単勝で5本前後は勝っておかしくない」という見立てでした。
それが実際は 1勝 なので、かなり大きなズレです。
(2) 高EV帯が全滅した
- EV 2.0以上: 15件中0的中
- EV 2.5以上: 10件中0的中
本来、EVが高い買い目は「外れることもあるが、全滅し続ける帯ではない」はずです。
ここが丸ごと死んだということは、高EVに見えていたが、実際には高EVではなかった可能性が高いです。
(3) レース内で買い目を広げすぎた
同一レースに複数点入れているレースが目立ちました。
例:
- 東京10R: 単勝 5点
- 小倉2R: 7点
特に東京10Rは、単勝5頭を買って全滅しています。
このレースでは予測確率の合計がかなり高く、モデルは「この中のどれかはかなり来る」と見ていたはずですが、実際は全く違いました。
1頭ずつ見ると良さそうでも、同じレースで何点も買うと、モデルの読み違い1発でまとめて損失になります。
3. 予測時のオッズと実際の払戻がズレていた
今回の的中3本について、予測時に見ていたオッズベースの想定払戻は 合計2,910円 でした。
しかし実際の公式払戻は 2,200円 でした。
差は 710円、率でいうと約 24%減 です。
つまり、当たっても想定より安かった。
今回の回収率悪化は、予測精度だけでなく オッズドリフトにも強く影響されています。
3. 良かった点
(1) ワイドは完全には壊れていない
ワイドは 12件中2的中 で、払戻は 1,270円。
投資 1,200円 に対してほぼトントンでした。
つまり、今回の結果を全部「モデル全体が完全崩壊」と見るのは少し違います。